ANÁLISIS DE UN PORTAFOLIO. Coevaluación.
En esta nueva entrada, voy a evaluar el portafolio de mi compañera María Rodríguez Pérez (https://elportafoliodemariaenedprimaria.blogspot.com/), me parece una buena tarea a realizar como método de evaluación ya que creo que viendo el trabajo de los demás, podemos aprender mucho tanto de sus posibles errores como de su creatividad y modo de trabajar que nos inspire para futuros proyectos.
Las dianas de evaluación son un método sencillo para llevar a cabo esta tarea, un sistema muy visual y rápido que nos aporta una visión global de aquello que estamos queriendo evaluar. La plantilla de una diana consiste en círculos concéntricos que, de dentro hacia fuera, indican el nivel de cumplimiento de los ítems escogidos a evaluar, establecidos alrededor del círculo más amplio e indicando en cada uno de ellos el número correspondiente de acuerdo a la presencia o no del mismo. Al final uniendo los puntos obtendremos un área llamada mapa de evaluación. La plantilla de la diana de evaluación que utilizaré en este caso es la siguiente:
Imagen 1: Plantilla de diana de evaluación Studium https://studium22.usal.es/pluginfile.php/965545/mod_resource/content/1/06%20TAREA-06_Analisis%20Portafolio.pdf |
- Tres aspectos positivos a destacar
- Tres aspectos que podrían mejorarse
- Sugerencia de algún aspecto no recogido
- Como he mencionado en el apartado anterior, creo que algo de lo que carece este portafolio es de contar con una bibliografía que refleje la documentación sobre cada una de las entradas realizadas en él, y por ende la falta de aplicación de las normas APA.
Imagen 2: Diana de evaluación de "El Portafolio de María". Elaboración propia |
Profesor: Florencio Maíllo Cascón. Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Rúbrica para la evaluación del portafolio. | ||||
CATEGORÍAS | Excelente (Realización clara y detallada) | Correcto (Realización adecuada) | Mejorable (Realización pobre) | Insuficiente (Realización inadecuada) |
1.Objetivos del portafolio | Ofrece información clara, precisa y completa sobre los objetivos del portafolio en su introducción. | Expresa genéricamente los objetivos del portafolio en la misma introducción al mismo. | Presenta vagamente los objetivos del portafolio y la introducción es muy confusa. | No realiza entrada de introducción al portafolio. |
2.Estructura del portafolio | El portafolio es muy original y contiene todos los apartados necesarios: título del portafolio, datos personales, etiquetas, entradas, archivo, etc. | El portafolio contiene la mayoría de los apartados necesarios. Buena apariencia. | El portafolio tiene una apariencia estándar. Incorpora algún apartado de los necesarios. | El portafolio tiene una apariencia poco original y caótica. |
3.Portafolio y las clases | Se recogen de forma ordenada y con sus respectivas etiquetas todas las tareas relacionadas con los contenidos trabajados en clase. | Se recogen de forma ordenada y con sus respectivas etiquetas la mayor parte de las tareas relacionadas con los contenidos trabajados en clase. | Se recogen de forma ordenada y con sus respectivas etiquetas algunas de las tareas relacionadas con los contenidos trabajados en clase. | No aparecen recogidas en el portafolio varias de las tareas realizadas en clase. |
4.Títulos de los artículos | Los títulos de los artículos describen muy adecuadamente el tema tratado. | Los títulos de los artículos describen bien el tema. | Los títulos de los artículos son poco descriptivos. | Los títulos de los artículos no son descriptivos. |
5.Calidad de las entradas | Elabora artículos de gran calidad y utilidad para el área. Desarrolla temas de interés personal asociado a los contenidos tratados. | Elabora artículos con calidad y extensión adecuada. Amplia las publicaciones con desarrollo de contenidos afines. | Elabora escasamente los artículos publicados y son deficientes en su extensión. | No elabora los artículos publicados. Son improcedentes. |
6.Gramática y ortografía | No tiene errores ortográficos o de conjugación de verbos. | Tiene muy pocos errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. | Tiene notables errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. | Tiene tantos errores ortográficos y gramaticales que distraen al lector. |
7.Hipervínculos | Incluye un número significativo de enlaces sobre el tema. Los enlaces que ofrece son de fuentes confiables, relevantes y variadas. | Incluye un número suficiente de enlaces sobre el tema. Los enlaces que ofrece son de fuentes confiables, pero poco relevantes. | Incluye un número insuficiente de enlaces sobre el tema. Los enlaces que ofrece son de fuentes irrelevantes y poco actualizadas. | No incluye enlaces sobre el tema. |
8.Aplicación de las normas APA | Usa correctamente las normas APA en las citas de las fuentes de información consultadas, no tiene errores. | Usa las normas APA en las citas consultadas, presenta algunos errores. | Usa a veces las normas APA en las citas consultadas, tiene dificultad al documentar las fuentes de información. | No utiliza los formatos establecidos para las citas o no cita las fuentes consultadas. |
9.Derechos de autor de las imágenes | Se citan las fuentes de manera adecuada y solo se incluyen imágenes de dominio público o con permiso del autor de estas. | Cita las fuentes frecuentemente y por lo general utiliza recursos con licencia de reutilización. | Cita las fuentes raramente y utiliza recursos web sin licencia. | No cita la fuente de las imágenes publicadas de la web. |
10.Diseño de las publicaciones | Diseña el portafolio con una maqueta muy bien adaptada al contenido, la apariencia es muy original. Maqueta las entradas de forma clara que facilita su lectura. | Diseña el portafolio con una maqueta adaptada al contenido, la apariencia es original. Maqueta las entradas correctamente. | Diseña el portafolio con una maqueta poco adaptada al contenido, la apariencia es estándar. Maqueta las entradas con poca organización. | Diseña el portafolio con una maqueta nada adaptada al contenido, la apariencia es de poca originalidad. Maqueta las entradas de forma caótica. |
11.Incorporación de imágenes | Incorpora imágenes relevantes al tema del portafolio y los artículos con las que amplía el interés del lector. Selecciona imágenes que tienen el tamaño adecuado y son de muy buena calidad. | Incorpora imágenes para ilustrar el tema del portafolio y los artículos. Selecciona imágenes que tienen el tamaño adecuado, aunque una calidad irregular. | Incorpora imágenes, poco acordes, para ilustrar el tema del portafolio y los artículos. Selecciona imágenes con escasa calidad. | No incorpora imágenes o son nada relevantes al tema del portafolio y los artículos. |
12.Tipografías | Utiliza una tipografía que facilita la lectura del contenido y aporta diseño. | Utiliza una tipografía que facilita la lectura del contenido. | Utiliza una tipografía que no contribuye en la lectura del contenido. | Utiliza una tipografía sin ningún rigor de lectura y diseño. |
- Todo lo que necesitas saber sobre las dianas de evaluación (11 de marzo de 2022). Obtenido de Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/dianas-de-autoevaluacion/
- ¿Qué son las dianas de evaluación o aprendizaje y cómo hacer una? (12 de marzo de 2022). Obtenido de ELE International: https://eleinternacional.com/blog/dianas-de-evaluacion-o-aprendizaje-que-son-y-beneficios/
Comentarios
Publicar un comentario